研究倫理審査について
研究倫理審査に係る規程等
本学では、共立女子大学?共立女子短期大学研究倫理規程第20条に基づき、研究倫理審査委員会を設置しています。
研究倫理審査申請について(学内限定)
審査結果
2024年5月更新
年度 | 申請数 | 審査結果件数 |
---|---|---|
2023(R5)年度 | 31件(4件) | 承 認:22件(4件) 条件付承認:9件 変更の勧告:0件 |
2022(R4)年度 | 27件(4件) | 承 認:23件(4件) 条件付承認:2件 変更の勧告:2件 |
2021(R3)年度 | 33件(8件) | 承 認:25件(8件) 条件付承認:5件 変更の勧告:3件 |
2020(R2)年度 | 29件(5件) | 承 認:23件(5件) 条件付承認:6件 |
2019(H31/R1)年度 | 45件(3件) | 承 認:23件(3件) 条件付承認:21件 変更の勧告:1件 |
※カッコ内の数字は全件数のうち軽微な変更の件数を示す