退学?除籍者数および中退率
大学院
2024年度実績
| 研究科 | 課程 | 中退者数 | 在籍者数 | 中退率 |
|---|---|---|---|---|
| 家政学研究科 | 博士後期課程 | 0 | 5 | 0% |
| 博士前期課程 | 0 | 11 | 0% | |
| 文芸学研究科 | 修士課程 | 1 | 12 | 8% |
| 国際学研究科 | 修士課程 | 0 | 5 | 0% |
| 看護学研究科 | 修士課程 | 0 | 2 | 0% |
大学
2024年度実績
| 学部 | 中退者数 | 在籍者数 | 中退率 |
|---|---|---|---|
| 家政学部 | 20 | 1,685 | 1.2% |
| 文芸学部 | 22 | 1,483 | 1.5% |
| 国際学部 | 14 | 1,074 | 1.3% |
| 看護学部 | 3 | 418 | 0.7% |
| ビジネス学部 | 7 | 675 | 1.0% |
| 建築?デザイン学部 | 0 | 219 | 0.0% |
短期大学
2024年度実績
| 学科 | 中退者数 | 在籍者数 | 中退率 |
|---|---|---|---|
| 生活科学科 | 8 | 176 | 4.5% |
| 文科 | 7 | 127 | 5.5% |





