留年者数
大学院
2024年5月1日現在
研究科 | 課程 | 留年者数 |
---|---|---|
家政学研究科 | 博士後期課程 | 3 |
博士前期課程 | 0 | |
文芸学研究科 | 修士課程 | 0 |
国際学研究科 | 修士課程 | 0 |
看護学研究科 | 修士課程 | 0 |
大学
2024年5月1日現在
学部 | 留年者数 |
---|---|
家政学部 | 10 |
文芸学部 | 25 |
国際学部 | 21 |
看護学部 | 2 |
ビジネス学部 | 12 |
短期大学
2024年5月1日現在
学科 | 留年者数 |
---|---|
生活科学科 | 4 |
文科 | 3 |
2024年5月1日現在
研究科 | 課程 | 留年者数 |
---|---|---|
家政学研究科 | 博士後期課程 | 3 |
博士前期課程 | 0 | |
文芸学研究科 | 修士課程 | 0 |
国際学研究科 | 修士課程 | 0 |
看護学研究科 | 修士課程 | 0 |
2024年5月1日現在
学部 | 留年者数 |
---|---|
家政学部 | 10 |
文芸学部 | 25 |
国際学部 | 21 |
看護学部 | 2 |
ビジネス学部 | 12 |
2024年5月1日現在
学科 | 留年者数 |
---|---|
生活科学科 | 4 |
文科 | 3 |